行政區劃
茅臺鎮面積189.25平方公里,其中城區面積4.2平方公里,轄5個居委會、8個行政村。茅臺鎮下轄楊柳灣社區、國酒社區、河濱社區、南坳社區、觀音寺社區、巖灘村、桂花村、中華村、椿樹村、元木巖村、楊灣村、太坪村、上坪村。
貴州茅臺鎮下轄地區6個社區、22個行政村
2015年12月8日貴州省人民政府黔府函〔2015〕294號批準撤銷茅臺鎮、二合鎮、高大坪鄉建制,調整蒼龍街道、合馬鎮、三合鎮、大壩鎮部分行政區劃,設置新的茅臺鎮,新設置的茅臺鎮轄6個社區22個行政村,地域如下:原茅臺鎮5個社區8個村、二合鎮1個社區2個村,蒼龍街道青草壩村,合馬鎮羅村村、大同村,三合鎮盧榮壩村,大壩鎮堯村,原高大坪鄉堯壩村。總面積達224.8平方公里,總人口達102412人,其中茅臺城區人口3.1萬人。
全國 > 貴州省 > 遵義市 > 仁懷市 > 茅臺鎮 | ||
貴州省 遵義市 仁懷市 茅臺鎮行政區劃代碼:520382117000 |
||
所轄行政區 | 行政區劃代碼 | 城鄉分類 |
楊柳灣社區居民委員會 | 520382117001 | 111(主城區) |
國酒社區居民委員會 | 520382117002 | 111(主城區) |
河濱社區居民委員會 | 520382117003 | 111(主城區) |
南坳社區居民委員會 | 520382117004 | 112(城鄉結合區) |
觀音寺社區居民委員會 | 520382117005 | 112(城鄉結合區) |
玉屏社區居民委員會 | 520382117006 | 112(城鄉結合區) |
巖灘村村民委員會 | 520382117200 | 112(城鄉結合區) |
桂花村村民委員會 | 520382117201 | 220(村莊) |
中華村村民委員會 | 520382117202 | 112(城鄉結合區) |
椿樹村村民委員會 | 520382117203 | 112(城鄉結合區) |
元木巖村村民委員會 | 520382117204 | 220(村莊) |
楊灣村村民委員會 | 520382117205 | 220(村莊) |
太坪村村民委員會 | 520382117206 | 112(城鄉結合區) |
上坪村村民委員會 | 520382117207 | 112(城鄉結合區) |
正覺寺村村民委員會 | 520382117208 | 220(村莊) |
同民村村民委員會 | 520382117209 | 220(村莊) |
柏楊村村民委員會 | 520382117210 | 220(村莊) |
沿河村村民委員會 | 520382117211 | 112(城鄉結合區) |
仁文村村民委員會 | 520382117212 | 220(村莊) |
雙龍村村民委員會 | 520382117213 | 112(城鄉結合區) |
云柳村村民委員會 | 520382117214 | 220(村莊) |
向陽村村民委員會 | 520382117215 | 112(城鄉結合區) |
青草壩村村民委員會 | 520382117216 | 220(村莊) |
大同村村民委員會 | 520382117217 | 220(村莊) |
羅村村村民委員會 | 520382117218 | 220(村莊) |
盧榮壩村村民委員會 | 520382117219 | 112(城鄉結合區) |
堯村村村民委員會 | 520382117220 | 220(村莊) |
堯壩村村民委員會 | 520382117221 | 220(村莊) |
【酒廠直供價格表】
2023年茅臺酒(飛天53度)、茅臺1935、茅臺王子酒、茅臺迎賓酒
古壇老酒系列、美酒洞系列、古壇醬酒
金醬系列、荷花酒、五星系列、肆拾玖坊、夜郎古酒
國臺國標系列、國臺十五年、釣魚臺系列
懷莊之醉系列、懷莊大單品、無憂酒、酣客
國吉祥系列、云漢春系列、黔國酒、省酒、多彩貴州酒