【貴州威寧經濟開發區管委會官方網站】
單位名稱: | 貴州威寧經濟開發區管委會更新時間:2023/8/4 21:58:24 |
網站名稱: | 貴州威寧經濟開發區 |
相近名稱: | 貴州威寧經濟開發區 |
網站地址: | 貴州威寧經濟開發區 |
辦公地址: | 貴州省畢節市威寧自治縣五里崗產業園 (郵編:553100) |
電話傳真: | 0857-6222206 |
電子郵箱: | gzwnjjkfq#163.com(發電子郵件時請將#改為@) |
QQ號碼: | [ 暫無貴州威寧經濟開發區管委會的QQ號碼 ] |
網站備案: | 黔ICP備13002346號 |
相關簡介: | 貴州威寧經濟開發區前身為威寧縣產業園區,于2010年11月成立;2011年7月8日,貴州省經濟和信息化委員會以“黔經信園區﹝2011﹞20號文件”正式命名為“省級工業園區二類培育區”;2011年7月23日,貴州省人民政府以“黔府函〔2011〕310號文件”批準設立省級貴州威寧經濟開發區。2012年9月17日,畢節市機構編制委員會下達“畢市機編〔2011〕29號文件”,設立貴州威寧經濟開發區管理委員會(貴州威寧經濟開發區黨的工作委員會),為畢節市委、市人民政府派出的正縣級機構。 貴州威寧經濟開發區轄五里崗產業園、金鐘工業園和巴西工業園,規劃控制范圍63平方公里,其發展定位是“一軸兩翼”,即以五里崗產業園為軸,輻射帶動金鐘、巴西兩翼的發展。 截止2013年6月,開發區累計完成固定資產投資39.95億元,其中基礎設施投資完成21.73億元,產業項目投資完成18.22億元;整體開發面積7.96平方公里;建成標準化廠房22萬平方米;累計入駐企業44家,其中投產企業18家,在建企業26家;擬入駐企業19家;累計完成工業總產值32.27億元,實現工業增加值9.86億元,上交稅金2.95億元。 預計到2015年,威寧經濟開發區整體開發面積達10平方公里以上,累計建成標準化廠房50萬平方米以上,累計完成固定資產投資100億元以上,園區入駐企業100家以上,當年完成工業總產值100億元,實現工業增加值30億元,創利稅10億元,解決就業人員1萬人以上。 |
特別提示: 這里提供的貴州威寧經濟開發區管委會聯系方式,貴州威寧經濟開發區管委會地址,貴州威寧經濟開發區管委會電話號碼,貴州威寧經濟開發區管委會傳真,貴州威寧經濟開發區管委會電子郵箱,貴州威寧經濟開發區管委會網站簡介等信息均來自互聯網收集。 如有差錯,請聯系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。