【麻江縣壩芒布依族鄉人民政府官方網站】
單位名稱: | 麻江縣壩芒布依族鄉人民政府更新時間:2023/8/4 21:57:58 |
網站名稱: | 麻江縣壩芒布依族鄉人民政府網 |
相近名稱: | 貴州省麻江縣壩芒布依族鄉人民政府網,麻江縣壩芒布依族鄉政府,黔東南州麻江縣壩芒鄉人民政府 |
網站地址: | 麻江縣壩芒布依族鄉人民政府網 |
辦公地址: | 黔東南州麻江縣壩芒布依族鄉人民政府 (郵編:557600) |
電話傳真: | 0855-2840066 |
電子郵箱: | bmyjb#163.com(發電子郵件時請將#改為@) |
QQ號碼: | [ 暫無麻江縣壩芒布依族鄉人民政府的QQ號碼 ] |
網站備案: | 京ICP備09021873號 |
相關簡介: | 壩芒布依族鄉是一個以農業為主的貧困鄉,是全省100個扶貧開發工作一類重點鄉鎮之一,位于麻江縣西部,是黔東南西大門,距離縣城31公里。全鄉總面積127平方公里,平均海拔1150米,鄉境內大開田村龍頭巖海拔1862米,是全縣最高點,一般峰高在1600米左右。年平均氣溫14.7℃,極度最高氣溫不超過28℃,常年多陰雨云霧,是縣境地理位置最邊遠、最高、氣候最寒冷的鄉鎮。由于我鄉地處高寒山區,氣溫低,日照少,晝夜溫差大,水稻等常規農作物因經常受“秋風”災害氣候的影響造成產量低,人均糧食300公斤左右,群眾生產生活極其困難。2009年底,全鄉轄7個行政村、36個村民組、123個自然寨,共3919戶,總人口16552人,其中布依族占45.5%,漢族占37.7%,其他少數民族占16.8%。新階段扶貧開發重點貧困村6個(一類村3個,二類村3個),全鄉農民人均純收入1776元(2009年)。全鄉有耕地面積13182畝,其中田9125畝、土4057畝。全鄉已實現村村通電、通路,鄉內有移動通訊站5座,5村已開通程控電話,電視覆蓋率達100%,有中學1所,寄宿制中心學校2所,衛生院1所,衛生室9個。 |
特別提示: 這里提供的麻江縣壩芒布依族鄉人民政府聯系方式,麻江縣壩芒布依族鄉人民政府地址,麻江縣壩芒布依族鄉人民政府電話號碼,麻江縣壩芒布依族鄉人民政府傳真,麻江縣壩芒布依族鄉人民政府電子郵箱,麻江縣壩芒布依族鄉人民政府網站簡介等信息均來自互聯網收集。 如有差錯,請聯系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。