【貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))】
單位名稱: | 貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū)) |
網站名稱: | 貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)更新時間:2023/11/9 12:08:28 |
相近名稱: | 貴州紅橋新區(qū),六盤水紅橋新區(qū),紅橋新區(qū)管委會,鐘山經濟開發(fā)區(qū)黨工委,鐘山經濟開發(fā)區(qū)管委會 |
網址URL: | 貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū) |
辦公地址: | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)紅橋新區(qū)管委會 (郵編:553003) |
電話傳真: | 0858-8116699 |
電子郵箱: | webmaster#lpshq.gov.cn(發(fā)電子郵件時請將#改為@) |
服務QQ: | [ 暫無貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))的QQ號碼 ] |
網站備案: | 黔ICP備11002191號 |
相關簡介: | 紅橋新區(qū)東至以朵片區(qū)的水黃公路兩側,南至水城縣紙廠鄉(xiāng)、勺米鄉(xiāng)、阿戛鄉(xiāng)與鐘山區(qū)鳳凰辦事處的交界處,西至鐘山區(qū)鳳凰辦事處石龍村西邊村界,北至南編組站北側及貴昆鐵路南編組站引入線南側,總面積約59.4平方公里。總人口約14382人。“一年打基礎,三年見成效,五年基本建成”。紅橋新區(qū)將在2010年內基本建成主次干道,并有部分企業(yè)入駐;到2013年,新區(qū)內的企業(yè)絕大部分開工建設;到2015年,新區(qū)內基礎設施基本完善,企業(yè)建成投產,預計到2015年人口達10萬人,生產總值200億,財政收入超10億,基本實現城鄉(xiāng)一體化、和諧發(fā)展的新城區(qū),成為成熟的產業(yè)園區(qū)和城市新區(qū)。 |
特別提示: 這里提供的貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))聯(lián)系方式,貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))地址,貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))電話號碼,貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))傳真,貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))電子郵箱,貴州鐘山經濟開發(fā)區(qū)(紅橋新區(qū))網站簡介等信息均來自互聯(lián)網收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂