貴州省居民生活用電階梯電價表 |
|||||
單位:千瓦時、元 |
|||||
用電分類 |
月份 |
檔數(shù) |
月用電量 |
每千瓦時提價標(biāo)準(zhǔn) |
|
居民生活用電 | 4月-11月 | 第一檔 | 170(含)以內(nèi) | 0 | |
第二檔 | 170-310(含) | 0.05 | |||
第三檔 | 310以上 | 0.3 | |||
12月至次年3月 | 第一檔 | 210(含)以內(nèi) | 0 | ||
第二檔 | 210-380(含) | 0.05 | |||
第三檔 | 380以上 | 0.3 | |||
合表居民用戶及執(zhí)行居民電價的非居民用戶 | 0.0264 | ||||
注:1、本表依據(jù)黔價格〔2012〕136號文件制作,自2012年7月1日用電起執(zhí)行。 | |||||
2、城鄉(xiāng)低保戶、農(nóng)村五保戶家庭每月設(shè)置10千瓦時的免費用電量,超過10千瓦時的用電量 | |||||
執(zhí)行居民階梯電價統(tǒng)一政策,電量分檔中含免費電量部分。 |
電力監(jiān)管投訴舉報電話:12398 價格舉報電話:12358